有効測定範囲 | 100.0/10.00μT切換 | |
---|---|---|
最高分解能 | 0.01μT | |
周波数範囲 | 50Hz~20kHz | |
直線性 | 誤差±1.0% of F.S. | |
周波数応答 (F.S.時) |
±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(50Hz~400Hz、10kHz~20kHz) |
|
内部FFT入力部 | フィルタ | 8次連立チェビシェフ |
ADコンバータ | 12ビット | |
帯域内リップル | ±0.4dB以下(20kHzレンジ以外) | |
帯域内リップル | ±0.6dB以下(20kHzレンジ) | |
分析部 | 周波数レンジ | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20kHz |
周波数分解能 | 1/200(周波数レンジに対して) | |
窓関数 | レクタンギュラ、ハニング | |
トリガモード | リピート、シングル | |
表示内容 | 時間軸波形/パワースペクトラム切換 マーカ値、ピーク値(パワースペクトラム時のみ) 真の実効値(50Hz~20kHz) |
|
電源 | 単三乾電池×4本(アルカリ電池使用時約7時間) ACアダプター |
|
外形寸法 質量 |
本体 | 190(W)×46(H)×138(D)約650g(乾電池含む) |
プローブ | 50×50×25mm ケーブル長約1.5m約150g |
注)表示は実効値表示です。