磁界発生部 | 磁界制御方向 | 三軸(X,Y,Z) | |
---|---|---|---|
発生磁界 | X,Y,Z共最大150μT | ||
有効制御空間 | 100×100×100mm | ||
供給電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
検出部・表示部 | 検出磁界 | 直流磁界 | |
検出方向 | 三軸方向 | ||
外形寸法 | 発生装置 | 1,020(W)×1,000(H)×1,020(D) | |
コントロールユニット | 430(W)×160(H)×400(D) | ||
パワーユニット | 430(W)×260(H)×400(D) | ||
ディスプレイユニット | 220(W)×80(H)×150(D) |
※磁界発生装置の寸法などの仕様変更についてはお問い合わせください。