有効測定範囲 | 0~±199.9μT | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT | |
直線性 | 誤差±0.5% of F.S.(各軸) | |
電源 | AC100V(50/60Hz)及び 内蔵充電式バッテリ |
|
外形寸法 | 本体 | 250(W)×100(H)×300(D) |
プローブ | 35×35×35mm ケーブル長約3m |
|
質量 | 約3kg | |
オプション | キャンセル機能 0.01μT切換(表示のみ) RS-232Cインターフェース 電源改造(AC100V~240V仕様) |
有効測定範囲 | 0~199.9/19.99μT切換 | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT/0.01μT切換 | |
直線性 | 誤差±1.0% of F.S.(各軸) | |
周波数応答 (F.S.時) |
±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(50Hz~400Hz 10kHz~20kHz) |
|
電源 | AC100V(50/60Hz)及び 内蔵充電式バッテリ |
|
外形寸法 | 本体 | 250(W)×100(H)×300(D) |
プローブ | 42×42×83mm ケーブル長約3m |
|
質量 | 約3kg | |
オプション | RS-232Cインターフェース 電源改造(AC100V~240V仕様) |
注)表示は実効値表示です。
有効測定範囲 | 0~±199.9μT | |
---|---|---|
分解能 | 0.1μT | |
直線性 | 誤差±0.5% of F.S.(各軸) | |
電源 | AC100V(50/60Hz)及び 内蔵充電式バッテリ |
|
外形寸法 | 本体 | 250(W)×100(H)×300(D) |
プローブ | 35×35×35mm ケーブル長約3m |
|
質量 | 約4.5kg | |
オプション | 電源改造(240V指定) |
有効測定範囲 | DC磁界 | 0~±199.9μT | |
---|---|---|---|
AC磁界 | 0~199.9μT | ||
分解能 | 0.1μT | ||
DC磁界直線性 | 誤差±0.5% of F.S.(各軸) | ||
AC磁界直線性 | 誤差±1.0% of F.S.(各軸) | ||
AC磁界 周波数応答 (F.S.時) |
±3.0%(50Hz~400Hz) ±1.5%(400Hz~10kHz) ±3.0%(10kHz~20kHz) |
||
電源 | AC100V(50/60Hz)及び 内蔵充電式バッテリ |
||
外形寸法 | 本体 | 250(W)×100(H)×300(D) | |
プローブ | 35×35×35mm ケーブル長約3m |
||
質量 | 約4.5kg | ||
オプション | 電源改造(240V指定) |
注)AC磁界表示は実効値です。