有効測定範囲 | 100.0/10.00μT切換 | |
---|---|---|
最高分解能 | 0.01μT | |
周波数範囲 | 50Hz~20kHz | |
直線性 | ±1.0% of F.S.(各軸) | |
周波数応答 | ±1.5%(400Hz~10kHz/各軸) ±3.0%(50Hz~400Hz,10kHz~20kHz/各軸) |
|
内部FFT入力部 | フィルタ | 8次連立チェビシェフ |
ADコンバータ | 12ビット | |
帯域内リップル | ±0.4dB以下(20kHzレンジ以外) | |
帯域内リップル | ±0.6dB以下(20kHzレンジ) | |
分析部 | 周波数レンジ | 200,500,1k,2k,5k,10k,20kHz |
周波数分解能 | 1/200(周波数レンジに対して) | |
窓関数 | レクタンギュラ、ハニング、ハミング | |
トリガモード | オート、シングル | |
表示内容 | 時間軸波形/パワースペクトラム切換 マーカ値、ピーク値(スペクトラム時のみ) 真の実効値(50Hz~20kHz)又は波高値 |
|
電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |
外形寸法 質量 |
本体 | 350(W)×132(H)×300(D)約5kg |
プローブ | 50×50×50mm ケーブル長約3m約150g |
|
オプション | プリンタセット、サーマル紙、バッテリパック、充電器 |
注)AC磁界表示は実効値または波高値切換可能。